
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYIDN - 760 | 9748 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYIDN - 759 | 7755 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYIDN - 758 | 4478 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYIDN - 757 | 1092 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SYIDN - 756 | 7712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYIDN - 755 | 6031 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYIDN - 754 | 5500 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYIDN - 753 | 4430 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYIDN - 752 | 9111 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYIDN - 751 | 6142 |
